Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Prefectura Prahova a anunțat, marți, că nicio localitate din județ nu mai are, în prezent, peste 3 cazuri active la mia de locuitori. În schimb, au fost confirmate 43 de cazuri noi și au fost raportate încă șase decese asociate Covid.

 

“De la începutul epidemiei și până în prezent, la nivelul județului Prahova, 27395 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 882 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova. Ultimele decese raportate au fost în rândul unei persoane de sex masculin (91 ani) și a cinci de sex feminin (50, 60, 65, 74, 84 ani), toate cu comorbidități”, a anunțat Prefectura în bilanțul din 2 martie.

Sursa citată mai menționează că “numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienților cu COVID-19, în Prahova, este de 428, dintre care 200 de paturi sunt ocupate”, dar la ATI-Covid au fost raportate doar trei paturi libere, dintre care două sunt prevăzute cu ventilator.

Cele 43 de cazuri noi au fost confirmate astfel:

Grupa de vârstă (ani)      Număr persoane

0 – 18    0

19 – 29  2

30 – 39  6

40 – 49  6

50 – 59  13

60 – 69  5

70 – 79  7

80 – 89  4

Peste 90               0

Total      43

În prezent, rata infectărilor, la nivel de județ, este de 0,72 cazuri active la mia de locuitori. Pe localități, situația se prezintă astfel:

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 16.02.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
CARBUNESTI 1686 4 2.37
COSMINELE 947 2 2.11
TALEA 988 2 2.02
JUGURENI 503 1 1.99
CALUGARENI 1120 2 1.79
TINOSU 2336 4 1.71
BAICOI 18901 31 1.64
VALCANESTI 3680 6 1.63
PUCHENII MARI 8227 12 1.46
POIENARII BURCHII 4606 6 1.30
BLEJOI 9380 12 1.28
BOLDESTI-GRADISTEA 1586 2 1.26
SINAIA 11168 14 1.25
MAGURENI 6367 7 1.10
SALCIILE 1823 2 1.10
VALEA DOFTANEI 6384 7 1.10
PLOIESTI 224645 242 1.08
MANECIU 10254 11 1.07
AZUGA 4699 5 1.06
FANTANELE 1932 2 1.04
POSESTI 3874 4 1.03
PODENII NOI 4968 5 1.01
APOSTOLACHE 2043 2 0.98
GURA VADULUI 2082 2 0.96
IORDACHEANU 5236 5 0.95
SCORTENI 5599 5 0.89
MAGURELE 4604 4 0.87
BUCOV 11570 10 0.86
BUSTENI 9486 8 0.84
POIANA CAMPINA 4967 4 0.81
BOLDESTI-SCAENI 11620 9 0.77
LIPANESTI 5281 4 0.76
BRAZI 8429 6 0.71
PAULESTI 7066 5 0.71
SIRNA 4608 3 0.65
VALEA CALUGAREASCA 10830 7 0.65
GORGOTA 4844 3 0.62
SOTRILE 3300 2 0.61
URLATI 11657 7 0.60
COMARNIC 11900 7 0.59
PLOPENI 8703 5 0.57
BREBU 7074 4 0.57
STARCHIOJD 3587 2 0.56
OLARI 1893 1 0.53
GHERGHITA 1926 1 0.52
FLORESTI 7833 4 0.51
CORNU 4218 2 0.47
GORNET-CRICOV 2154 1 0.46
CIORANI 6533 3 0.46
VARBILAU 6613 3 0.45
DUMBRAVA 4468 2 0.45
STEFESTI 2246 1 0.45
COLCEAG 4530 2 0.44
BARCANESTI 9487 4 0.42
TELEGA 5245 2 0.38
RAFOV 5495 2 0.36
ARICESTII RAHTIVANI 8266 3 0.36
SANGERU 5518 2 0.36
GORNET 2779 1 0.36
BANESTI 5640 2 0.35
TARGSORU VECHI 11297 4 0.35
COCORASTII COLT 2891 1 0.35
SOIMARI 2972 1 0.34
FULGA 3019 1 0.33
MIZIL 16066 5 0.31
VALENII DE MUNTE 13724 4 0.29
FILIPESTII DE PADURE 10505 3 0.29
TEISANI 3583 1 0.28
CAMPINA 36334 10 0.28
MANESTI 3894 1 0.26
BREAZA 16063 4 0.25
BABA ANA 4077 1 0.25
FILIPESTII DE TARG 8260 2 0.24
TOMSANI 4258 1 0.23
CEPTURA 4366 1 0.23
CERASU 4411 1 0.23
DRAJNA 5336 1 0.19
SLANIC 5380 1 0.19
ALBESTI-PALEOLOGU 5415 1 0.18
GURA VITIOAREI 6006 1 0.17
BERCENI 6387 1 0.16
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3193 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1189 0 0.00
BALTA DOAMNEI 2282 0 0.00
BALTESTI 3841 0 0.00
BATRANI 2065 0 0.00
BERTEA 2987 0 0.00
CHIOJDEANCA 1537 0 0.00
COCORASTII MISLII 3279 0 0.00
DRAGANESTI 4722 0 0.00
DUMBRAVESTI 3610 0 0.00
IZVOARELE 6383 0 0.00
LAPOS 1114 0 0.00
PACURETI 1977 0 0.00
PLOPU 2437 0 0.00
PREDEAL-SARARI 2213 0 0.00
PROVITA DE JOS 2216 0 0.00
PROVITA DE SUS 1917 0 0.00
SALCIA 958 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1597 0 0.00
JUDET 789044 569 0.72
Back To Top