Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Autoritățile prahovene au actualizat, vineri, rata cazurilor active de coronavirus în fiecare localitate a județului, conform datelor înregistrate în perioada 12-25 noiembrie.

 

Păuleștiul rămâne cea mai afectată localitate, cu 8,45 cazuri la mia de locuitori, urmată de municipiul Ploiești, unde sunt, în prezent, nu mai puțin de 1,621 de persoane infectate, adică 7,18 cazuri la 1.000 de locuitori și aproape jumătate din cele 3.409 cazuri confirmate în județ, în ultimele două săptămâni.

O situație îngrijorătoare se înregistrează la Breaza care avea, pe 23 noiembrie, o incidență a cazurilor de 4,76 la mia de locuitori, pentru ca, în raportarea din 26 noiembrie, comunicată astăzi de Prefectura Prahova, să ajungă la 7,05 cazuri active/1.000 de locuitori.

Jugureni și Sângeru sunt singurele localități din Prahova care, în ultimele două săptămâni, nu au raportat niciun caz de infectare cu Covid-19.

Rata infectărilor pe localități, în Prahova, calculată pentru perioada 12-25 noiembrie:

NR.CRT. NR.TOTAL CAZURI
COVID-19 JUDET
UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
1 18098 PAULESTI 6983 59 8,45
2 PLOIESTI 225662 1621 7,18
3 BREAZA 16181 114 7,05
4 PROVITA DE JOS 2227 15 6,74
5 CORNU 4212 26 6,17
6 GORGOTA 4869 29 5,96
7 CAMPINA 36477 208 5,70
8 COCORASTII MISLII 3302 18 5,45
9 SINAIA 11248 60 5,33
10 SCORTENI 5668 29 5,12
11 BANESTI 5672 29 5,11
12 BLEJOI 9396 47 5,00
13 SECARIA 1201 6 5,00
14 ARICESTII RAHTIVANI 8328 40 4,80
15 TARGSORU VECHI 11267 53 4,70
16 BRAZI 8447 39 4,62
17 MAGURENI 6376 29 4,55
18 LIPANESTI 5309 24 4,52
19 BUSTENI 9546 42 4,40
20 TELEGA 5274 23 4,36
21 APOSTOLACHE 2066 9 4,36
22 AZUGA 4712 20 4,24
23 MAGURELE 4629 18 3,89
24 SURANI 1814 7 3,86
25 VALCANESTI 3707 14 3,78
26 PLOPENI 8767 33 3,76
27 SALCIILE 1893 7 3,70
28 BREBU 7089 26 3,67
29 BAICOI 18978 69 3,64
30 MANESTI 3924 14 3,57
31 BERCENI 6389 22 3,44
32 TINOSU 2353 8 3,40
33 BUCOV 11568 39 3,37
34 BARCANESTI 9512 32 3,36
35 BATRANI 2085 7 3,36
36 PUCHENII MARI 8280 26 3,14
37 ALBESTI-PALEOLOGU 5453 17 3,12
38 COMARNIC 11995 37 3,08
39 ADUNATI 1976 6 3,04
40 POIANA CAMPINA 4993 15 3,00
41 CEPTURA 4379 13 2,97
42 VALEA CALUGAREASCA 10795 31 2,87
43 POIENARII BURCHII 4636 13 2,80
44 CIORANI 6570 18 2,74
45 OLARI 1906 5 2,62
46 PODENII NOI 4993 13 2,60
47 CHIOJDEANCA 1555 4 2,57
48 PACURETI 2001 5 2,50
49 IORDACHEANU 5252 13 2,48
50 COCORASTII COLT 2922 7 2,40
51 SLANIC 5448 13 2,39
52 GURA VADULUI 2100 5 2,38
53 RAFOV 5559 13 2,34
54 FULGA 3041 7 2,30
55 MIZIL 16107 35 2,17
56 ALUNIS 3250 7 2,15
57 VALENII DE MUNTE 13793 29 2,10
58 TOMSANI 4288 9 2,10
59 COSMINELE 956 2 2,09
60 GHERGHITA 1919 4 2,08
61 PROVITA DE SUS 1928 4 2,07
62 PLOPU 2445 5 2,04
63 CERASU 4443 9 2,03
64 FILIPESTII DE PADURE 10517 21 2,00
65 SIRNA 4652 9 1,93
66 BOLDESTI-GRADISTEA 1611 3 1,86
67 GORNET-CRICOV 2180 4 1,83
68 GURA VITIOAREI 6036 11 1,82
69 CALUGARENI 1128 2 1,77
70 LAPOS 1137 2 1,76
71 MANECIU 10316 18 1,74
72 VALEA DOFTANEI 6425 11 1,71
73 DUMBRAVESTI 3633 6 1,65
74 FANTANELE 1958 3 1,53
75 GORNET 2792 4 1,43
76 TEISANI 3599 5 1,39
77 PREDEAL-SARARI 2230 3 1,35
78 STEFESTI 2256 3 1,33
79 FILIPESTII DE TARG 8285 11 1,33
80 COLCEAG 4559 6 1,32
81 POSESTI 3874 5 1,29
82 DRAGANESTI 4747 6 1,26
83 VADU SAPAT 1613 2 1,24
84 SOTRILE 3324 4 1,20
85 CARBUNESTI 1683 2 1,19
86 FLORESTI 7902 9 1,14
87 STARCHIOJD 3614 4 1,11
88 TATARU 926 1 1,08
89 BALTESTI 3863 4 1,04
90 TALEA 998 1 1,00
91 BERTEA 3014 3 1,00
92 DRAJNA 5335 5 0,94
93 SANGERU 5536 5 0,90
94 DUMBRAVA 4497 4 0,89
95 ARICESTII ZELETIN 1196 1 0,84
96 IZVOARELE 6413 5 0,78
97 URLATI 11740 9 0,77
98 VARBILAU 6616 5 0,76
99 BABA ANA 4090 3 0,73
100 SOIMARI 2998 2 0,67
101 BALTA DOAMNEI 2318 1 0,43
102 BOLDESTI-SCAENI 11684 5 0,43
103 JUGURENI 510 0 0,00
104 SALCIA 1016 0 0,00
    JUDET 792935 3409 4,30
Back To Top