Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Prefectura Prahova a publicat situația actualizată a ratei infectărilor, detaliată pentru fiecare localitate din județ.

 

În Prahova există, în prezent, 596 de cazuri active, iar incidența este de 0,76 la mie. 231 dintre pacienți sunt din Ploiești. În municipiu, incidența calculată astăzi este de 1,03 la mie.

În prezent, nicio localitate nu se mai află în scenariul roșu, iar 20 nu au mai raportat niciun caz nou de infectare cu SARS-CoV-2, în ultimele două săptămâni.

Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localităţi (UAT) la data de 04.03.2021, pentru perioada 18.02.2021 – 03.03.2021

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 16.02.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
CARBUNESTI 1686 4 2.37
BAICOI 18901 39 2.06
TALEA 988 2 2.02
JUGURENI 503 1 1.99
CALUGARENI 1120 2 1.79
VALCANESTI 3680 6 1.63
APOSTOLACHE 2043 3 1.47
SCORTENI 5599 8 1.43
PUCHENII MARI 8227 11 1.34
MAGURELE 4604 6 1.30
TINOSU 2336 3 1.28
BOLDESTI-GRADISTEA 1586 2 1.26
MANECIU 10254 12 1.17
SINAIA 11168 13 1.16
MAGURENI 6367 7 1.10
SALCIILE 1823 2 1.10
POIENARII BURCHII 4606 5 1.09
BLEJOI 9380 10 1.07
BUSTENI 9486 10 1.05
SALCIA 958 1 1.04
POSESTI 3874 4 1.03
PLOIESTI 224645 231 1.03
PODENII NOI 4968 5 1.01
FULGA 3019 3 0.99
ARICESTII RAHTIVANI 8266 8 0.97
GURA VADULUI 2082 2 0.96
IORDACHEANU 5236 5 0.95
VALEA DOFTANEI 6384 6 0.94
BUCOV 11570 10 0.86
AZUGA 4699 4 0.85
STARCHIOJD 3587 3 0.84
BRAZI 8429 7 0.83
GORGOTA 4844 4 0.83
PLOPU 2437 2 0.82
POIANA CAMPINA 4967 4 0.81
PLOPENI 8703 7 0.80
GORNET 2779 2 0.72
BERTEA 2987 2 0.67
COLCEAG 4530 3 0.66
VALEA CALUGAREASCA 10830 7 0.65
FLORESTI 7833 5 0.64
BREAZA 16063 10 0.62
SOTRILE 3300 2 0.61
VARBILAU 6613 4 0.60
BOLDESTI-SCAENI 11620 7 0.60
URLATI 11657 7 0.60
FILIPESTII DE PADURE 10505 6 0.57
LIPANESTI 5281 3 0.57
PAULESTI 7066 4 0.57
BREBU 7074 4 0.57
BANESTI 5640 3 0.53
PROVITA DE SUS 1917 1 0.52
GHERGHITA 1926 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
MANESTI 3894 2 0.51
ADUNATI 1965 1 0.51
COMARNIC 11900 6 0.50
CORNU 4218 2 0.47
GORNET-CRICOV 2154 1 0.46
CIORANI 6533 3 0.46
DUMBRAVA 4468 2 0.45
STEFESTI 2246 1 0.45
TARGSORU VECHI 11297 5 0.44
BARCANESTI 9487 4 0.42
TELEGA 5245 2 0.38
SLANIC 5380 2 0.37
RAFOV 5495 2 0.36
SANGERU 5518 2 0.36
COCORASTII COLT 2891 1 0.35
SOIMARI 2972 1 0.34
GURA VITIOAREI 6006 2 0.33
CAMPINA 36334 12 0.33
ALUNIS 3193 1 0.31
BERCENI 6387 2 0.31
MIZIL 16066 5 0.31
VALENII DE MUNTE 13724 4 0.29
TEISANI 3583 1 0.28
BABA ANA 4077 1 0.25
FILIPESTII DE TARG 8260 2 0.24
TOMSANI 4258 1 0.23
CEPTURA 4366 1 0.23
CERASU 4411 1 0.23
SIRNA 4608 1 0.22
DRAJNA 5336 1 0.19
ALBESTI-PALEOLOGU 5415 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1189 0 0.00
BALTA DOAMNEI 2282 0 0.00
BALTESTI 3841 0 0.00
BATRANI 2065 0 0.00
CHIOJDEANCA 1537 0 0.00
COCORASTII MISLII 3279 0 0.00
COSMINELE 947 0 0.00
DRAGANESTI 4722 0 0.00
DUMBRAVESTI 3610 0 0.00
IZVOARELE 6383 0 0.00
LAPOS 1114 0 0.00
OLARI 1893 0 0.00
PACURETI 1977 0 0.00
PREDEAL-SARARI 2213 0 0.00
PROVITA DE JOS 2216 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1597 0 0.00
JUDET 789044 596 0.76
Back To Top