- CFR SA, Poșta Română și Kaufland România sunt în topul companiilor cu cei mai mulți angajați în 2023, potrivit datelor analizate de pe platforma Termene.ro.
- Printre primele 20 companii se numără și Yazaki sau Michelin.
Din top 10 companii cu cei mai mulți angajați, patru sunt companii de stat.
Firme |
Număr angajați 2023 |
Număr angajați 2022 |
Diferențe angajați |
CFR SA | 24.639 | 24.455 | 184 |
Poșta Română | 21.224 | 22.338 | -1.114 |
Kaufland România | 14.340 | 13.827 | 513 |
Romsilva | 14.189 | 14.262 | -73 |
Dedeman | 12.113 | 12.245 | -132 |
Automobile Dacia | 11.457 | 12.195 | -738 |
Lidl România | 11.293 | 10.086 | 1.207 |
Mega Image | 10.886 | 10.618 | 268 |
CFR Călători | 10.876 | 11.157 | -281 |
Digi România | 10.177 | 10.468 | -291 |
Complexul Energetic Oltenia | 10.152 | 10.692 | -540 |
Profi Rom Food | 9.944 | 13.714 | -3.770 |
STB | 9.885 | 10.179 | -294 |
Carrefour România | 9.278 | 9.487 | -209 |
Autoliv România | 8.813 | 8.532 | 281 |
OMV Petrom | 7.228 | 7.372 | -144 |
Auchan România | 7.012 | 7.334 | -322 |
REWE (PENNY) | 6.524 | 6.446 | 78 |
Distribuție Energie Electrică România | 6.387 | 6.297 | 90 |
Aramis Invest | 6.013 | 5.292 | 721 |
Robert Bosch | 5.875 | 5.219 | 656 |
Yazaki România | 5.666 | 7.250 | -1.584 |
SE Bordnetze | 5.604 | 6.313 | -709 |
Ford Otosan | 5.581 | 5.561 | 20 |
Delgaz Grid | 5.307 | 5.384 | -77 |
Romgaz | 5.287 | 5.228 | 59 |
Metrorex | 4.951 | 4.877 | 74 |
Michelin Romania | 4.911 | 4.698 | 213 |
Schaeffler Romania | 4.905 | 5.101 | -196 |
Liberty Galați | 4.772 | 5.066 | -294 |
- Facebook.com/actualitateaprahoveana.ro
- instagram.com
- twitter.com
- Google Business
- Youtube Actualitatea
- Spotify PODCAST
- TikTok Actualitatea Prahoveană