-
Meciurile etapei a 23-a din Liga A Prahova (Liga a IV-a), campionatul fotbalistic județean, se joacă în acest weekend.
-
Actualitatea Prahoveană publică programul rundei și lista brigăzilor de arbitri delegate la fiecare partidă:
Sâmbătă, 5 aprilie, ora 11:00
- FC Bănești - Progresul Drăgănești
Arbitri: Valentin Dediu - Gabriel Enache, Alexandru Cîrstea. Observator: Mădălin Dicu. - Telajenul Văleni - Unirea Cocorăștii Colț
Arbitri: David Ștefan - Ștefan Niculae, Cristian Stan. Observator: Ionuț Borcan.
Sâmbătă, 5 aprilie, ora 17:00
- CS Bucov - AFC Brebu
Arbitri: Alin Gheorghe - Emil Mateescu, Andrei Sotir. Observator: Radu Vasile. - CS Valea Călugărească - CSO Boldești
Arbitri: Costin Drăgănescu - Vasile Crețu, Florin Bureață. Observator: Mitu Roșu. - Petrolul 95 Ploiești - CS Câmpina
Arbitri: Laurențiu Piciu - Romulus Sprânceană, Denis Cojanu. Observator: Ion Andreoiu.
Duminică, 6 aprilie, ora 11:00
- CSO Comarnic - Tineretul Gura Vitioarei
Arbitri: Eduard Neagu - Adina Ciobanu, Iulian Bălănescu. Observator: Petruța Iugulescu. - CS Mănești - CS Cornu
Arbitri: Mihai Safta - Alin Ionică, Mihai Neagu. Observator: Cincinat Aurelian. - CS Vărbilău - CS Brazi
Arbitri: Bogdan Ciocoiu - Cristinel Damian, Alexandra Cioc. Observator: Mihail Ionescu. - Avântul Măneciu - Petrosport Ploiești
Arbitri: Ionuț Neagu - Andrei Dan, Emil Țene. Observator: Constantin Niță.

Clasament actualizat, înaintea etapei a 23-a din Liga A Prahova:
| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
| 1 | CSO Teleajenul Vălenii de Munte | 22 | 20 | 0 | 2 | 100 | 10 | 60p |
| 2 | CSO Boldești-Scăeni | 21 | 18 | 1 | 2 | 84 | 16 | 55p |
| 3 | CSO Comarnic | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 12 | 53p |
| 4 | CS Câmpina | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 39 | 46p |
| 5 | ACS Progresul Drăgăneşti | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 38 | 41p |
| 6 | AFC Băneşti-Urleta | 21 | 13 | 1 | 7 | 67 | 41 | 40p |
| 7 | CSC Avântul Măneciu | 21 | 12 | 3 | 6 | 50 | 28 | 39p |
| 8 | CSL Vărbilău | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 28 | 36p |
| 9 | ACS DP Cornu | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 | 47 | 33p |
| 10 | AFC Brebu | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 51 | 28p |
| 11 | CS Valea Călugărească | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 74 | 23p |
| 12 | CS Măneşti 2013 | 21 | 6 | 4 | 11 | 52 | 70 | 22p |
| 13 | CS Bucov | 22 | 7 | 1 | 14 | 28 | 59 | 22p |
| 14 | ACS Petrosport Ploieşti | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 75 | 22p |
| 15 | CS Tineretul Gura Vitioarei | 21 | 4 | 4 | 13 | 37 | 62 | 16p |
| 16 | ASCS Petrolul 95 Ploieşti | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 | 74 | 15p |
| 17 | CS Brazi | 21 | 1 | 4 | 16 | 18 | 55 | 7p |
| 18 | CS Unirea Cocorăştii Colţ | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 94 |
4p |
Surse: Câmpina TV, AJF Prahova
- fotografii cu caracter ilustrativ