Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Șansele ca unitățile de învățământ din Ploiești să treacă, de luni, la scenariul verde, au scăzut considerabil. După zile în șir în care autoritățile au raportat tot mai puține cazuri active în municipiu, situația de astăzi arată o creștere a incidenței, peste pragul de 1 la mie.

 

În prezent, în Ploiești sunt 240 de persoane infectate, iar în ultimele 24 de ore incidența cazurilor a urcat de la 0,99 la 1,07 la mie.

Și în județ s-a înregistrat o creștere ușoară a acestui indicator, până la 0,67 la mie.

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 16.02.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
COSMINELE 947 3 3.17
AZUGA 4699 10 2.13
VALCANESTI 3680 6 1.63
OLARI 1893 3 1.58
TEISANI 3583 5 1.40
POIENARII BURCHII 4606 6 1.30
TINOSU 2336 3 1.28
BUSTENI 9486 12 1.27
PLOIESTI 224645 240 1.07
BLEJOI 9380 10 1.07
PACURETI 1977 2 1.01
POIANA CAMPINA 4967 5 1.01
PAULESTI 7066 7 0.99
SINAIA 11168 11 0.98
IORDACHEANU 5236 5 0.95
VALEA DOFTANEI 6384 6 0.94
CALUGARENI 1120 1 0.89
PUCHENII MARI 8227 7 0.85
BARCANESTI 9487 8 0.84
GORGOTA 4844 4 0.83
PODENII NOI 4968 4 0.81
BAICOI 18901 15 0.79
MAGURENI 6367 5 0.79
POSESTI 3874 3 0.77
GORNET 2779 2 0.72
SOIMARI 2972 2 0.67
SIRNA 4608 3 0.65
CHIOJDEANCA 1537 1 0.65
SOTRILE 3300 2 0.61
FILIPESTII DE TARG 8260 5 0.61
BUCOV 11570 7 0.61
VARBILAU 6613 4 0.60
CARBUNESTI 1686 1 0.59
PLOPENI 8703 5 0.57
ALBESTI-PALEOLOGU 5415 3 0.55
BANESTI 5640 3 0.53
GHERGHITA 1926 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
ADUNATI 1965 1 0.51
COMARNIC 11900 6 0.50
MANECIU 10254 5 0.49
BATRANI 2065 1 0.48
FILIPESTII DE PADURE 10505 5 0.48
BERCENI 6387 3 0.47
CIORANI 6533 3 0.46
DUMBRAVA 4468 2 0.45
STEFESTI 2246 1 0.45
BOLDESTI-SCAENI 11620 5 0.43
CAMPINA 36334 15 0.41
TELEGA 5245 2 0.38
LIPANESTI 5281 2 0.38
DRAJNA 5336 2 0.37
BREAZA 16063 6 0.37
VALEA CALUGAREASCA 10830 4 0.37
VALENII DE MUNTE 13724 5 0.36
RAFOV 5495 2 0.36
ARICESTII RAHTIVANI 8266 3 0.36
SCORTENI 5599 2 0.36
BRAZI 8429 3 0.36
COCORASTII COLT 2891 1 0.35
GURA VITIOAREI 6006 2 0.33
IZVOARELE 6383 2 0.31
ALUNIS 3193 1 0.31
MIZIL 16066 5 0.31
STARCHIOJD 3587 1 0.28
URLATI 11657 3 0.26
FLORESTI 7833 2 0.26
BABA ANA 4077 1 0.25
CORNU 4218 1 0.24
TOMSANI 4258 1 0.23
COLCEAG 4530 1 0.22
MAGURELE 4604 1 0.22
SLANIC 5380 1 0.19
TARGSORU VECHI 11297 2 0.18
BREBU 7074 1 0.14
APOSTOLACHE 2043 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1189 0 0.00
BALTA DOAMNEI 2282 0 0.00
BALTESTI 3841 0 0.00
BERTEA 2987 0 0.00
BOLDESTI-GRADISTEA 1586 0 0.00
CEPTURA 4366 0 0.00
CERASU 4411 0 0.00
COCORASTII MISLII 3279 0 0.00
DRAGANESTI 4722 0 0.00
DUMBRAVESTI 3610 0 0.00
FULGA 3019 0 0.00
GORNET-CRICOV 2154 0 0.00
GURA VADULUI 2082 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1114 0 0.00
MANESTI 3894 0 0.00
PLOPU 2437 0 0.00
PREDEAL-SARARI 2213 0 0.00
PROVITA DE JOS 2216 0 0.00
PROVITA DE SUS 1917 0 0.00
SALCIA 958 0 0.00
SALCIILE 1823 0 0.00
SANGERU 5518 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TALEA 988 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1597 0 0.00
JUDET 789044 525 0.67
Back To Top