Rata infectărilor în Prahova a ajuns la o valoare medie de 10,84 cazuri COVID la mia de locuitori, conform bilanţului oficial prezentat sâmbătă de Prefectură.
În Ploieşti, cea mai mare localitate din judeţ, rata infectărilor a urcat sâmbătă până la 14,66 cazuri la mia de locuitori. Este un nou record pentru municipiu, care ajunge pe locul al treilea din Prahova la acest capitol, depăşit doar de comunele învecinate Păuleşti, unde incidenţa este calculată la 15,01, raportată la o populaţie de 7.263 de oameni, şi Ariceştii Rahtivani, localitate cu 8.236 de locuitori şi cu o rată calculată la 18,46.
Din totalul de 104 localităţi din Prahova, doar în 4 localităţi rata infectărilor este mai mică de 3 cazuri la mie, cele mai mici valori fiind înregistrate în Secăria şi Talea, potrivit situaţiei prezentate de Instituţia Prefectului.
Rata infectărilor în fiecare localitate
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 23.10.2021 | |||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 18.46 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 15.01 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 14.66 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 14.61 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 14.33 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 13.89 |
PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 13.70 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 13.56 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 13.30 |
PRAHOVA | OLARI | 1841 | 13.04 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 12.75 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5594 | 12.69 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 12.67 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 12.51 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 12.11 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 11.83 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 11.81 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 11.64 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 11.57 |
PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 11.45 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 11.40 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10.95 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 10.90 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6328 | 10.90 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 10.75 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 10.73 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4575 | 10.71 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 10.59 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10.47 |
PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 10.43 |
PRAHOVA | BRAZI | 8380 | 10.02 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9.51 |
PRAHOVA | SURANI | 1789 | 9.50 |
PRAHOVA | SĂLCIILE | 1692 | 9.46 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 9.41 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4571 | 9.41 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7773 | 9.39 |
PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 9.38 |
PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 9.37 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4802 | 9.37 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15990 | 9.32 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6337 | 9.31 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 9.26 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 9.25 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5533 | 9.22 |
PRAHOVA | BREBU | 6958 | 9.05 |
PRAHOVA | TELEGA | 5215 | 9.01 |
PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8617 | 8.82 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 8.81 |
PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 8.77 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4015 | 8.72 |
PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 8.61 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1981 | 8.58 |
PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 8.55 |
PRAHOVA | CORNU | 4183 | 8.37 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8.36 |
PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10999 | 8.36 |
PRAHOVA | IZVOARELE | 6368 | 8.32 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4929 | 8.32 |
PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 8.20 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8.18 |
PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 8.11 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15970 | 7.95 |
PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 7.93 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2050 | 7.80 |
PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 7.73 |
PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 7.68 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 7.48 |
PRAHOVA | BUCOV | 11668 | 7.46 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11781 | 7.22 |
PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 7.18 |
PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2106 | 7.12 |
PRAHOVA | STARCHIOJD | 3533 | 7.08 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6.77 |
PRAHOVA | CIORANI | 6512 | 6.76 |
PRAHOVA | DUMBRAVA | 4439 | 6.53 |
PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 6.51 |
PRAHOVA | DRAJNA | 5299 | 6.42 |
PRAHOVA | POSEŞTI | 3880 | 6.19 |
PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 6.17 |
PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 6.10 |
PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1666 | 6.00 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2195 | 5.92 |
PRAHOVA | GORNET | 2770 | 5.78 |
PRAHOVA | FULGA | 2988 | 5.69 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4628 | 5.62 |
PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 5.32 |
PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1575 | 5.08 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 4.62 |
PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 4.52 |
PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5970 | 4.52 |
PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 4.52 |
PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 4.51 |
PRAHOVA | ŞOIMARI | 2934 | 4.43 |
PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4.41 |
PRAHOVA | SÂNGERU | 5504 | 4.00 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 3.63 |
PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 3.58 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 3.44 |
PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3.23 |
PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 2.97 |
PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 2.79 |
PRAHOVA | TALEA | 983 | 1.02 |
PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 0.85 |
JUDET PRAHOVA | 782395 | 10.84 |
Iată cum se prezenta situaţia cu o zi în urmă: