Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Nici astăzi Prahova nu a mai raportat niciun deces în rândul persoanelor testate pozitiv. În schimb, în ultimele 24 de ore, în județ au fost depistați 63 de pacienți noi.

 

Cele 63 de cazuri noi au fost confirmate astfel:

Grupa de vârstă (ani)

Număr persoane

0 – 18

2

19 – 29

5

30 – 39

8

40 – 49

8

50 – 59

17

60 – 69

16

70 – 79

6

80 – 89

1

Peste 90

0

Total

63

„De la începutul epidemiei și până în prezent, la nivelul județului Prahova, 26870 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 853 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova. În ultimele 24 de ore nu au fost raportate decese. Numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienților cu COVID-19, în Prahova, este de 428, dintre care 178 de paturi sunt ocupate. La ATI, în această dimineață erau patru locuri libere (trei prevăzute cu ventilator)”, precizează, joi, autoritățile județene.

Incidența cazurilor pe județ este de 0,69 cazuri active la mia de locuitori. Pe localități, în funcție de cazurile confirmate în ultimele două săptămâni, situația se prezintă astfel:

POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 16.02.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
AZUGA 4699 10 2.13
COSMINELE 947 2 2.11
POIANA CAMPINA 4967 8 1.61
OLARI 1893 3 1.58
BUSTENI 9486 14 1.48
BARCANESTI 9487 13 1.37
POIENARII BURCHII 4606 6 1.30
TEISANI 3583 4 1.12
VALCANESTI 3680 4 1.09
GORNET 2779 3 1.08
FANTANELE 1932 2 1.04
PLOIESTI 224645 229 1.02
TALEA 988 1 1.01
PACURETI 1977 2 1.01
SINAIA 11168 11 0.98
COMARNIC 11900 11 0.92
PLOPENI 8703 8 0.92
SOTRILE 3300 3 0.91
BAICOI 18901 17 0.90
TINOSU 2336 2 0.86
PAULESTI 7066 6 0.85
ARICESTII ZELETIN 1189 1 0.84
BREAZA 16063 13 0.81
VALEA DOFTANEI 6384 5 0.78
CAMPINA 36334 28 0.77
FLORESTI 7833 6 0.77
SCORTENI 5599 4 0.71
CHIOJDEANCA 1537 1 0.65
BLEJOI 9380 6 0.64
BERCENI 6387 4 0.63
MIZIL 16066 10 0.62
GORGOTA 4844 3 0.62
CIORANI 6533 4 0.61
COCORASTII MISLII 3279 2 0.61
ARICESTII RAHTIVANI 8266 5 0.60
VALENII DE MUNTE 13724 8 0.58
IORDACHEANU 5236 3 0.57
TELEGA 5245 3 0.57
SLANIC 5380 3 0.56
VALEA CALUGAREASCA 10830 6 0.55
BANESTI 5640 3 0.53
ADUNATI 1965 1 0.51
GURA VITIOAREI 6006 3 0.50
BATRANI 2065 1 0.48
FILIPESTII DE TARG 8260 4 0.48
BRAZI 8429 4 0.47
IZVOARELE 6383 3 0.47
TOMSANI 4258 2 0.47
GORNET-CRICOV 2154 1 0.46
VARBILAU 6613 3 0.45
PREDEAL-SARARI 2213 1 0.45
BALTA DOAMNEI 2282 1 0.44
MAGURELE 4604 2 0.43
DRAJNA 5336 2 0.37
ALBESTI-PALEOLOGU 5415 2 0.37
RAFOV 5495 2 0.36
COCORASTII COLT 2891 1 0.35
BUCOV 11570 4 0.35
SOIMARI 2972 1 0.34
BERTEA 2987 1 0.33
MAGURENI 6367 2 0.31
ALUNIS 3193 1 0.31
FILIPESTII DE PADURE 10505 3 0.29
BREBU 7074 2 0.28
BALTESTI 3841 1 0.26
BOLDESTI-SCAENI 11620 3 0.26
POSESTI 3874 1 0.26
URLATI 11657 3 0.26
BABA ANA 4077 1 0.25
PUCHENII MARI 8227 2 0.24
CORNU 4218 1 0.24
DUMBRAVA 4468 1 0.22
COLCEAG 4530 1 0.22
SIRNA 4608 1 0.22
PODENII NOI 4968 1 0.20
MANECIU 10254 2 0.20
LIPANESTI 5281 1 0.19
TARGSORU VECHI 11297 1 0.09
APOSTOLACHE 2043 0 0.00
BOLDESTI-GRADISTEA 1586 0 0.00
CALUGARENI 1120 0 0.00
CARBUNESTI 1686 0 0.00
CEPTURA 4366 0 0.00
CERASU 4411 0 0.00
DRAGANESTI 4722 0 0.00
DUMBRAVESTI 3610 0 0.00
FULGA 3019 0 0.00
GHERGHITA 1926 0 0.00
GURA VADULUI 2082 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1114 0 0.00
MANESTI 3894 0 0.00
PLOPU 2437 0 0.00
PROVITA DE JOS 2216 0 0.00
PROVITA DE SUS 1917 0 0.00
SALCIA 958 0 0.00
SALCIILE 1823 0 0.00
SANGERU 5518 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
STARCHIOJD 3587 0 0.00
STEFESTI 2246 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1597 0 0.00
JUDET 789044 544 0.69
Back To Top