Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Păuleștiul a ajuns, duminică, la o rată a infectărilor de 4,66 la mie.

În scenariul roșu mai sunt, potrivit datelor transmise de autorități, Plopu, Albești Paleologu și Vadu Săpat.

La nivelul județului erau, astăzi, 1.209 pacienți infectați, din 472 cazuri confirmate în Ploiești, în ultimele două săptămâni.

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PAULESTI 7078 33 4,66
PLOPU 2435 8 3,29
ALBESTI-PALEOLOGU 5408 17 3,14
VADU SAPAT 1594 5 3,14
SINAIA 11151 32 2,87
BAICOI 18881 53 2,81
VALCANESTI 3677 10 2,72
FANTANELE 1926 5 2,60
PLOPENI 8686 22 2,53
GURA VADULUI 2075 5 2,41
PUCHENII MARI 8215 19 2,31
BREAZA 16038 35 2,18
PLOIESTI 224379 472 2,10
MAGURELE 4603 9 1,96
BLEJOI 9377 18 1,92
GORNET-CRICOV 2154 4 1,86
FLORESTI 7822 14 1,79
TARGSORU VECHI 11318 20 1,77
BOLDESTI-SCAENI 11593 20 1,73
TEISANI 3582 6 1,68
BRAZI 8409 14 1,66
CORNU 4221 7 1,66
GORGOTA 4843 8 1,65
MAGURENI 6351 10 1,57
COLCEAG 4540 7 1,54
VALENII DE MUNTE 13682 21 1,53
ADUNATI 1961 3 1,53
IORDACHEANU 5237 8 1,53
POIANA CAMPINA 4955 7 1,41
VALEA CALUGAREASCA 10814 15 1,39
CEPTURA 4363 6 1,38
CAMPINA 36343 49 1,35
TELEGA 5237 7 1,34
ARICESTII RAHTIVANI 8266 11 1,33
MIZIL 16034 21 1,31
DRAGANESTI 4717 6 1,27
BOLDESTI-GRADISTEA 1576 2 1,27
IZVOARELE 6380 8 1,25
SCORTENI 5595 7 1,25
FILIPESTII DE PADURE 10502 13 1,24
BABA ANA 4070 5 1,23
VARBILAU 6603 8 1,21
COMARNIC 11877 14 1,18
BUSTENI 9481 11 1,16
SLANIC 5372 6 1,12
SURANI 1804 2 1,11
RAFOV 5468 6 1,10
POIENARII BURCHII 4595 5 1,09
SIRNA 4600 5 1,09
MANECIU 10243 11 1,07
OLARI 1876 2 1,07
PODENII NOI 4952 5 1,01
LIPANESTI 5287 5 0,95
TOMSANI 4255 4 0,94
COCORASTII MISLII 3281 3 0,91
PROVITA DE JOS 2214 2 0,90
BALTA DOAMNEI 2274 2 0,88
URLATI 11645 10 0,86
BREBU 7060 6 0,85
SECARIA 1192 1 0,84
BUCOV 11571 9 0,78
FILIPESTII DE TARG 8266 6 0,73
FULGA 3019 2 0,66
CHIOJDEANCA 1531 1 0,65
AZUGA 4691 3 0,64
ALUNIS 3183 2 0,63
BERCENI 6378 4 0,63
CIORANI 6536 4 0,61
CARBUNESTI 1677 1 0,60
STARCHIOJD 3585 2 0,56
SANGERU 5517 3 0,54
BANESTI 5627 3 0,53
BARCANESTI 9484 5 0,53
PROVITA DE SUS 1921 1 0,52
MANESTI 3902 2 0,51
PACURETI 1976 1 0,51
APOSTOLACHE 2037 1 0,49
PREDEAL-SARARI 2212 1 0,45
DRAJNA 5330 2 0,38
COCORASTII COLT 2889 1 0,35
GURA VITIOAREI 6011 2 0,33
SOTRILE 3301 1 0,30
BALTESTI 3815 1 0,26
CERASU 4407 1 0,23
ARICESTII ZELETIN 1166 0 0,00
BATRANI 2062 0 0,00
BERTEA 2984 0 0,00
CALUGARENI 1120 0 0,00
COSMINELE 949 0 0,00
DUMBRAVA 4465 0 0,00
DUMBRAVESTI 3602 0 0,00
GHERGHITA 1925 0 0,00
GORNET 2772 0 0,00
JUGURENI 481 0 0,00
LAPOS 1103 0 0,00
POSESTI 3874 0 0,00
SALCIA 955 0 0,00
SALCIILE 1779 0 0,00
SOIMARI 2965 0 0,00
STEFESTI 2244 0 0,00
TALEA 987 0 0,00
TATARU 894 0 0,00
TINOSU 2334 0 0,00
VALEA DOFTANEI 6373 0 0,00
    1209  
Back To Top