Seria "NORD" - etapa a XIII-a
Voinţa Livadea - Tinereţea Izvoarele 1-2
Victoria Olteni - Luceafărul Drajna 5-0
Progresul Aluniş - Flacăra Mălăieşti 2-3
Unirea Tr. Lipăneşti - Tineretul Gura Vitioarei 0-6
AS Găzarul Surani - Avântul Bertea 2-1
Gloria Vâlcăneşti - Voinţa Vărbilău 2-1
AS Podenii Noi Valea Dulce - Real Rio Cocoşeşti 2-0
Voinţa 2009 Gornet - Voinţa Măgurele 3-3
Brădetul Ştefeşti a stat.
CLASAMENT
1. Brădetul Ştefeşti 12 8 2 2 35-17 26
2. Voinţa Măgurele 12 6 6 0 25-9 24
3. AS Găzarul Surani 12 8 0 4 34-26 24
4. Unirea Tricolor Lipăneşti 13 7 2 4 28-23 23
5. Tineretul Gura Vitioarei 12 6 4 2 30-23 22
6. AS Podenii Noi Valea Dulce 12 7 1 4 25-18 22
7. Victoria Olteni 13 6 3 4 26-22 21
8. Tinereţea Izvoarele 12 5 5 2 25-20 20
9. Real Rio Cocoşeşti 12 5 3 4 26-24 18
10. Flacăra Mălăieşti 12 5 2 5 30-30 17
11. Gloria Vâlcăneşti 12 5 2 5 25-27 17
12. Voinţa 2009 Gornet 12 5 1 6 27-25 16
13. Progresul Aluniş 13 4 0 9 18-30 12
14. Avântul Bertea 12 3 1 8 20-29 10
15. Voinţa Livadea 13 3 1 9 21-35 10
16. Luceafărul Drajna 12 1 4 7 21-37 7
17. Voinţa Vărbilău 12 1 1 10 16-37 4
Seria "VEST" - etapa a XI-a
CS Brazi Popeşti - Carpaţi MEFIN Sinaia 3-0
CSC Poiana Câmpina - AS Mislea 4-1
Unirea Cocorăştii Colţ - Tricolor Varniţa 1-2
AS Tinosu-Predești - AS Tufeni Băicoi 2-4
Petrolul Băicoi - Cetatea Coada Izvor 2-1
CS Valea Doftanei - Vulturii Proviţa de Sus 0-2
NG Brătăşanca - Tineretul Poienarii Burchii 3-2
Victoria Bordeni a stat.
*Jocul Tricolor Varnița - NG Brătășanca, din etapa a X-a, nedisputat, a fost omologat cu scorul de 3-0.
CLASAMENT
1. CSC Poiana Câmpina 11 9 1 1 36-19 28
2. Unirea Cocorăştii Colţ 11 9 0 2 30-7 27
3. Cetatea Coada Izvor 10 7 1 2 36-13 22
4. AS Tufeni Băicoi 10 7 1 2 36-14 22
5. Tricolor Varniţa 10 6 1 3 23-12 19
6. Vulturii Proviţa de Sus 10 6 1 3 25-17 19
7. AS Tinosu-Predești 11 5 1 5 26-29 16
8. CS Brazi Popeşti 11 4 1 6 14-29 13
9. Petrolul Băicoi 10 4 0 6 20-21 12
10. Tineretul Poienarii Burchii 10 3 1 6 20-28 10
11. AS Mislea 10 3 1 6 16-37 10
12. NG Brătăşanca 10 3 0 7 17-32 9
13. CS Valea Doftanei 10 2 1 7 17-24 7
14. Carpaţi MEFIN Sinaia 10 2 1 7 9-31 7
15. Victoria Bordeni 10 1 1 8 7-19 4
Seria "EST" - etapa a XI-a
AFC Astra III-Tomșani - Voinţa Vadu Părului 3-4
Progresul Boldeşti Grădiştea - AS Gherghiţa 1-2
Avântul Tomşani - Sportul Valea Cucului 3-0
Iany Sport 2012 Ploiești - AS Pleaşa 2-4
Ştiinţa Albeşti - Rapid Mizil 2-2
Sportul Valea Călugărească - Gloria Plopu 0-2
Viitorul Fulga - Tineretul Berceni 4-0
Viticultorul Dârvari a stat.
CLASAMENT
1. Sportul Valea Călugărească 11 8 0 3 33-13 24
2. Gloria Plopu 9 7 2 0 24-8 23
3. Avântul Tomşani 10 6 2 2 27-19 20
4. Tineretul Berceni 11 6 1 4 27-10 19
5. Ştiinţa Albeşti 10 5 2 3 23-20 17
6. Voinţa Vadu Părului 9 5 1 3 19-19 16
7. Iany Sport 2012 Ploiești 10 4 3 3 19-18 15
8. Viitorul Fulga 11 4 3 4 21-22 15
9. Progresul Boldeşti Grădiştea 10 4 3 3 18-20 15
10. AS Gherghiţa 10 3 3 4 14-18 12
11. Rapid Mizil 10 3 2 5 19-17 11
12. AS Pleaşa 11 3 1 7 13-27 10
13. AFC Astra III-Tomșani 10 3 0 7 20-29 9
14. Sportul Valea Cucului 10 1 2 7 11-28 5
15. Viticultorul Dârvari 10 1 1 8 12-32 4
Seria "PLOIEȘTI" - etapa a X-a
Prahova Târgşorul Vechi - ACS Aricești 1-1
Progresul Bucov - Energia Pietroşani 1-1
Petrolul 95 Ploieşti - CS Brazi Negoieşti 3-2
Progresul Puchenii Moşneni - CSM II Câmpina 1-2
Viitorul Ariceşti - AS Potigrafu 6-1
AS Strejnic - Unirea Teleajen 3-2
Viitorul Crivina a stat.
CLASAMENT
1. Prahova Târgşorul Vechi 10 7 2 1 23-8 23
2. CSM II Câmpina 9 7 0 2 27-11 21
3. Unirea Teleajen 9 6 1 2 31-9 19
4. ACS Aricești 9 6 1 2 19-11 19
5. Progresul Puchenii Moşneni 9 4 2 3 17-18 14
6. Petrolul 95 Ploieşti 9 4 2 3 23-30 14
7. Viitorul Ariceşti 9 4 1 4 31-32 13
8. Progresul Bucov 10 3 4 3 19-22 13
9. AS Potigrafu 8 2 2 4 16-24 8
10. AS Strejnic 7 2 1 4 13-15 7
11. Viitorul Crivina 8 2 1 5 19-25 7
12. CS Brazi Negoieşti 8 1 0 7 15-19 3
13. Energia Pietroşani 9 0 1 8 9-38 1